
よくある質問
- Q1.アレルギー情報について
- Q2.アイスクリーム類の種類について
- Q3.保管について
- Q4.カロリーについて
・ドライアイスの取り扱いについて
■Q1.ブルーシールアイスクリームについてアレルギー物質情報を教えてください。
A1.下記のアレルギー情報一覧にてご確認下さい。(一部店舗により下記に記載されていない商品がある場合がございますので、店頭でご確認下さいませ。)
| 商品名 | 7品目(義務) | 18品目(推奨) | |
|---|---|---|---|
| バニラ | 乳 | 大豆 | 1 |
| チョコレート | 乳 | 大豆 | 2 |
| ストロベリー | 乳 | 大豆 | 3 |
| マンゴタンゴ | 乳 | 大豆 | 4 |
| チョコチップ | 乳 | 大豆 | 5 |
| マカダミアナッツ | 乳 | 大豆 | 6 |
| 紅イモ | 乳 | 大豆 | 7 |
| オレンジシャーベット | 乳 | 大豆・オレンジ | 8 |
| サンフランシスコミントチョコ | 乳 | 大豆 | 9 |
| バニラ&クッキー | 乳・小麦 | 大豆 | 10 |
| ショコラクッキースワール | 乳・小麦 | 大豆 | 11 |
| サトウキビ | 乳 | 大豆 | 12 |
| パイン | 乳 | 大豆 | 13 |
| マンゴ | 乳 | 大豆 | 14 |
| シークヮーサーシャーベット | 乳 | 大豆 | 15 |
| OKINAWANスイートポテト | 乳 | 大豆 | 16 |
| ウベ | 乳 | 大豆・やまいも | 17 |
| ストロベリーチーズケーキ | 乳・卵・小麦 | 大豆 | 18 |
| チョコチップ | 乳 | 大豆 | 19 |
| キャラメルマキアート | 乳 | 大豆 | 20 |
| ピスタチオ | 乳 | 大豆 | 21 |
| パッションフルーツシャーベット | 乳 | 大豆 | 22 |
| バナナスザンナ | 乳 | 大豆・バナナ | 23 |
| ブルーウェーブ | 乳 | 大豆・オレンジ | 24 |
| ココナッツ | 乳 | 大豆 | 25 |
| 抹茶 | 乳 | 大豆 | 26 |
| ラムレーズン | 乳 | 大豆・オレンジ・りんご | 27 |
| ネオポリタン | 乳 | 大豆 | 28 |
| バナ・パ・コ | 乳 | 大豆 | 29 |
| 塩ちんすこうアイス | 乳・小麦 | 大豆・牛脂・豚脂 | 30 |
| ソフトクリーム バニラ | 乳 | 大豆 | 1 |
| ソフトクリーム チョコ | 乳 | 大豆 | 2 |
| ソフトクリーム 紅イモ | 乳 | 大豆・やまいも | 3 |
| ソフトクリーム マンゴ | 乳 | 大豆 | 4 |
| ビッグディップバー | 乳 | 大豆 | 1 |
| チョコレートアイスバー | 乳 | 大豆 | 2 |
| ポーラーベアー | 乳・小麦 | 大豆 | 3 |
■コーン類
フレヤーコーン⇒小麦・大豆
ローレルトップコーン⇒小麦・乳・大豆
Fシュガーコーン⇒小麦・大豆
ワッフルコーン⇒小麦・大豆
シュガーコーン⇒小麦・大豆
フレヤーコーン⇒小麦・大豆
ローレルトップコーン⇒小麦・乳・大豆
Fシュガーコーン⇒小麦・大豆
ワッフルコーン⇒小麦・大豆
シュガーコーン⇒小麦・大豆
■Q2.アイスクリームの種類について教えてください。
A2.アイスクリーム類とは、乳および乳製品を主原料として凍結させたもので乳固形分を3.0%以上含んだもののことです。
またアイスクリーム類に含まれないものを氷菓と呼びます。
・アイスクリーム:乳固形分15.0%以上 乳脂肪分8.0%以上
・アイスミルク :乳固形分10.0%以上 乳脂肪分3.0%以上
・ラクトアイス :乳固形分3.0%以上 乳脂肪分規定なし
■Q3.アイスクリームを冷凍保存し忘れて溶かしてしまいました。
A3.アイスクリームを常温に長時間放置されると、製品が腐敗したりカビが生えたりすることが
ございます。また解けてしまったアイスクリームをもう一度凍らせますと、食感に変化が
現れますのでお勧めできません。
■Q4.ブルーシールアイスクリームについてカロリー情報を教えてください。
A4.下記のカロリー情報一覧にてご確認下さい。
| フレーバー名 | キロカロリー (100gあたり) 自社計算値(五訂成分表参照) |
キロカロリー (84gあたり、1スクープ) 自社計算値(五訂成分表参照) |
|---|---|---|
| バニラ | 199 | 167 |
| チョコレート | 192 | 161 |
| ストロベリー | 197 | 166 |
| マンゴタンゴ | 174 | |
| チョコチップ |
229 |
|
| マンゴ | 175 | |
| パイナップル | 226 | |
| サトウキビ | 197 | 166 |
| シークヮーサーシャーベット | 131 | |
| 紅イモ | 196 | 165 |
| OKINAWANスイートポテト | 196 | |
| ショコラクッキースワール | 192 | |
| ウベ | 198 | 166 |
| マカダミアナッツ | 226 | |
| バナナスザンナ | 218 | 183 |
| オレンジシャーベット | 139 | |
| 抹茶 | 202 | 169 |
| ブルーウェーブ | 163 | |
| パッションフルーツシャーベット | 138 | 116 |
| キャラメルマキアート | 203 | 171 |
| バニラ&クッキー | 227 | 190 |
| 塩ちんすこうアイス | 216 | |
| SFミントチョコ | 225 | 189 |
| ストロベリーチーズケーキ | 207 | 174 |
| ピスタチオ | 203 | |
| バナ・パ・コ | 201 | 169 |
| ネオポリタン | 196 | 165 |
| ココナッツ | 180 | |
| ラムレーズン | 209 | 176 |
■ドライアイスの取り扱いについて
通販をご利用の際、商品到着後はすぐに発泡容器から商品を取り出し、ご家庭の冷凍庫(-18℃以下)で保管下さい。







