
よくある質問
- Q1.アレルギー情報について
- Q2.アイスクリーム類の種類について
- Q3.保管について
- Q4.カロリーについて
■Q1.ブルーシールアイスクリームについてアレルギー物質情報を教えてください。
A1.下記のアレルギー情報一覧にてご確認下さい。
| 商品名 | 5品目(義務) | 19品目(推奨) | |
|---|---|---|---|
| バニラ | 乳 | 大豆 | 1 |
| チョコレート | 乳 | 大豆 | 2 |
| ストロベリー | 乳 | 大豆 | 3 |
| マンゴタンゴ | 乳 | 大豆 | 4 |
| ミルクチョコチップ | 乳 | 大豆 | 5 |
| マカデミアナッツ | 乳 | 大豆 | 6 |
| 紅イモ | 乳 | 大豆 | 7 |
| ライムシャーベット | 乳 | 大豆 | 8 |
| サンフランシスコミントチョコ | 乳 | 大豆 | 9 |
| クッキークリーム | 乳・小麦 | 大豆 | 10 |
| ブルーベリーリップル | 乳 | 大豆・オレンジ | 11 |
| サトウキビ | 乳 | 大豆 | 12 |
| パイン | 乳 | 大豆 | 13 |
| マンゴ | 乳 | 大豆 | 14 |
| シークヮーサーシャーベット | 乳 | 大豆 | 15 |
| 白イモ | 乳 | 大豆 | 16 |
| 美らイモ | 乳 | 大豆 | 17 |
| ウベ | 乳 | 大豆・やまいも | 18 |
| ストロベリーチーズケーキ | 乳・卵・小麦 | 大豆 | 19 |
| ミルクチョコチップ | 乳 | 大豆 | 20 |
| キャラメルマキアート | 乳 | 大豆 | 21 |
| ゴーヤー | 乳・卵 | 大豆 | 22 |
| シトラスシャーベット | 乳 | 大豆 | 23 |
| パッションフルーツシャーベット | 乳 | 大豆 | 24 |
| バナナスザンナ | 乳 | 大豆・バナナ | 25 |
| プレミアムバニラ | 乳・卵 | 大豆 | 26 |
| Newブルーウェーブ | 乳 | 大豆・オレンジ | 27 |
| マカプノ(ココナッツ) | 乳 | 大豆 | 28 |
| 抹茶 | 乳 | 大豆 | 29 |
| ラムレーズン | 乳 | 大豆・オレンジ・りんご | 30 |
| ネオポリタン | 乳 | 大豆 | 31 |
| チョコクッキー | 乳・小麦 | 大豆 | 32 |
| バナ・パ・コ | 乳 | 大豆 | 33 |
| 塩ちんすこうアイス | 乳・小麦 | 大豆・牛脂・豚脂 | 34 |
| ソフトクリーム バニラ | 乳 | 大豆 | 1 |
| ソフトクリーム チョコ | 乳 | 大豆 | 2 |
| ソフトクリーム 紅イモ | 乳 | 大豆・やまいも | 3 |
| ソフトクリーム マンゴ | 乳 | 大豆 | 4 |
| ビッグディップバー | 乳 | 大豆 | 1 |
| チョコレートアイスバー | 乳 | 大豆 | 2 |
| ポーラーベアー | 乳・小麦 | 大豆 | 3 |
■コーン類
フレヤーコーン⇒小麦・大豆
ローレルトップコーン⇒小麦・乳・大豆
Fシュガーコーン⇒小麦・大豆
ワッフルコーン⇒小麦・大豆
シュガーコーン⇒小麦・大豆
フレヤーコーン⇒小麦・大豆
ローレルトップコーン⇒小麦・乳・大豆
Fシュガーコーン⇒小麦・大豆
ワッフルコーン⇒小麦・大豆
シュガーコーン⇒小麦・大豆
■Q2.アイスクリームの種類について教えてください。
A2.アイスクリーム類とは、乳および乳製品を主原料として凍結させたもので乳固形分を3.0%以上含んだもののことです。
またアイスクリーム類に含まれないものを氷菓と呼びます。
・アイスクリーム:乳固形分15.0%以上 乳脂肪分8.0%以上
・アイスミルク :乳固形分10.0%以上 乳脂肪分3.0%以上
・ラクトアイス :乳固形分3.0%以上 乳脂肪分規定なし
■Q3.アイスクリームを冷凍保存し忘れて溶かしてしまいました。
A3.アイスクリームを常温に長時間放置されると、製品が腐敗したりカビが生えたりすることが
ございます。また解けてしまったアイスクリームをもう一度凍らせますと、食感に変化が
現れますのでお勧めできません。
■Q4.ブルーシールアイスクリームについてカロリー情報を教えてください。
A4.下記のカロリー情報一覧にてご確認下さい。
| フレーバー名 | キロカロリー (100gあたり) 自社計算値(五訂成分表参照) |
キロカロリー (84gあたり、1スクープ) 自社計算値(五訂成分表参照) |
|---|---|---|
| バニラ | 199 | 167 |
| チョコレート | 192 | 161 |
| ストロベリー | 197 | 166 |
| マンゴタンゴ | 172 | 145 |
| ミルクチョコチップ |
218 |
183 |
| マンゴ | 178 | 150 |
| パイナップル | 185 | 155 |
| サトウキビ | 197 | 166 |
| シトラスシャーベット | 136 | 114 |
| 紅イモ | 196 | 165 |
| 美らイモ | 195 | 164 |
| アセロラシャーベット | 134 | 113 |
| ウベ | 198 | 166 |
| ブルーベリーリップル | 207 | |
| バナナスザンナ | 218 | 183 |
| オレンジシャーベット | 137 | 115 |
| 抹茶 | 202 | 169 |
| ブルーウェーブ | 172 | 144 |
| パッションフルーツシャーベット | 138 | 116 |
| キャラメルマキアート | 203 | 171 |
| クッキークリーム | 227 | 190 |
| ゴーヤー | 128 | 107 |
| SFミントチョコ | 225 | 189 |
| ストロベリーチーズケーキ | 207 | 174 |
| チョコモルトクッキー | 220 | 185 |
| バナ・パ・コ | 201 | 169 |
| ネオポリタン | 196 | 165 |
| ココナッツ(マカプノ) | 221 | 185 |
| プレミアムバニラ | 220 | 185 |
| ライムシャーベット | 135 | 114 |
| ラムレーズン | 209 | 176 |
| レインボーシャーベット | 136 | 114 |





